4" 5" 6" 8" Vaste stewige dubbelkogellager poli-naaf Grys termoplastiese rubberwielwiele
Waarborg:
Toepaslike nywerhede:
Wyslokasie:
Video-uitgaande-inspeksie:
Masjinerie toetsverslag:
Bemarkingstipe:
Plek van oorsprong:
Handelsnaam:
Produk Naam:
Wiel deursnee:
Loopvlak breedte:
Draer:
Wiel materiaal:
Laai kapasiteit:
Kleur:
Wiel velg materiaal:
Voltooi:
Na waarborgdiens:
Plaaslike diensligging:
4" 5" 6" 8" Vaste stewige dubbelkogellager poli-naaf Grys termoplastiese rubberwielwiele
Produk beeld | Desc. | Wiel deursnee (mm) | Wielwydte (mm) | Algehele hoogte (mm) | Top plaat grootte (mm) | Gatspasiëring (mm) | Laai kapasiteit (kg/stk) |
Swaardiens-wiel, TPR-wiel met dubbele kogellager, vas. | 100 | 50 | 135 | 114x100 | 85x73 | 180 | |
125 | 50 | 158 | 114x100 | 85x73 | 220 | ||
150 | 50 | 188 | 114x100 | 85x73 | 250 | ||
200 | 50 | 235 | 114x100 | 85x73 | 300 | ||
Swaardiens-wiel, TPR-wiel met dubbele kogellager, draai. | 100 | 50 | 135 | 114x100 | 85x73 | 180 | |
125 | 50 | 158 | 114x100 | 85x73 | 220 | ||
150 | 50 | 188 | 114x100 | 85x73 | 250 | ||
200 | 50 | 235 | 114x100 | 85x73 | 300 | ||
Swaardiens-wiel, TPR-wiel met dubbele kogellager, draai met totale rem. | 100 | 50 | 135 | 114x100 | 85x73 | 180 | |
125 | 50 | 158 | 114x100 | 85x73 | 220 | ||
150 | 50 | 188 | 114x100 | 85x73 | 250 | ||
200 | 50 | 235 | 114x100 | 85x73 | 300 |
Boplaat (VSA standaard monteer afmeting)
Al ons rolwiele is gemaak van nuwe materiaal, ECO-vriendelik, goeie funksie en lang lewensduur.
Ons gietvurke is ECO-vriendelike platering van hoë gehalte, slaag die nasionale standaard korrosietoets.
Gepatenteerde spesiale remstruktuur vir maklike rem en sterk rem, geen merk op die wiel na rem nie.
Aansoek:
1. Platform vragmotors
2. Platbakkarretjies
3. Houers
4. Motortoerusting
5. Verspreidingswaens
6. Pakhuistoerusting
Hotsle Porducts: